Que diriez-vous du premier épisode du Blu-ray Flowers in the Courtyard ?
Récemment, la première phase de Blu-ray Flower Garden a suscité de nombreuses discussions en tant que projet immobilier populaire. Cet article commencera à partir deAperçu du projet, commentaires du marché, installations de support, tendances des prix, avis des utilisateursUne analyse structurée en cinq dimensions, combinée à des sujets d'actualité dans l'ensemble du réseau en 10 jours, vous fournit une référence détaillée.
1. Informations de base sur le projet

| Nom du projet | Développeur | Délai de livraison | Type de propriété | Rapport surface au sol |
|---|---|---|---|---|
| Fleurs Blu-ray dans la cour Phase 1 | Immobilier Blu-ray | juin 2022 | Gratte-ciel/Petit gratte-ciel | 2.5 |
2. Données récentes de popularité du marché (10 derniers jours)
| plateforme | quantité de discussion | mots-clés principaux | indice de chaleur |
|---|---|---|---|
| 12 000 articles | #蓝光 propriété#, #花Mantinggreening# | 85,6 | |
| Douyin | 4300+ vidéos | "Plans réels de livraison à domicile" et "analyse du type de maison" | 72,3 |
| Anjuke | 680 consultations | "Tendance des prix", "Division du district scolaire" | 68,9 |
3. Analyse des principaux avantages
D’après les vives discussions sur l’ensemble du réseau, les principaux points forts du projet sont :
| Dimensions | Performances spécifiques | Note positive |
|---|---|---|
| situation géographique | 1,2 kilomètres de la ligne 3 du métro | 89% |
| conception de jardin | Nouveau paysage de style chinois, taux de verdissement de 35 % | 93% |
| Conception de maison | 89㎡ trois chambres, deux salons et deux salles de bain | 81% |
4. Objet de la controverse
Les données de la plateforme de réclamation des 10 derniers jours montrent :
| Type de question | Nombre de plaintes | Progression de la résolution |
|---|---|---|
| Ratio de places de stationnement | 37 articles | 60% en transformation |
| Problème d'insonorisation | 23 pièces | Un plan de correction a été émis |
| réponse de propriété | 18 pièces | Ajout d'un système de rapport de réparation intelligent |
5. Comparaison dynamique des prix
| temps | Prix moyen (yuan/㎡) | Changement d'un mois à l'autre |
|---|---|---|
| 2024T1 | 18 500 | +2,1% |
| 2024T2 | 18 900 | +2,2% |
| 30 derniers jours | 19 200 | +1,6% |
6. Sélection de vrais avis des propriétaires
Compilé à partir des derniers discours prononcés dans les principaux forums :
| Dimension d'évaluation | avis positif | Avis négatif |
|---|---|---|
| Qualité de construction | "La planéité du mur est meilleure que celle des propriétés environnantes" | "Il y a des infiltrations d'eau sur les balcons de certaines unités" |
| Installations communautaires | "L'aire de jeux pour enfants dispose d'installations complètes" | "Il existe peu de types d'appareils de fitness" |
| Services immobiliers | "Le ménage a été très ponctuel" | "La réponse de sécurité est lente la nuit" |
7. Comparaison horizontale des produits concurrents
| Projet | prix moyen | Rapport surface au sol | Distance du métro |
|---|---|---|---|
| Fleurs de lumière bleue dans le jardin | 19 200 | 2.5 | 1,2 km |
| Champ doré de Vanke | 20 800 | 2.8 | 800m |
| Longhu Tianju | 21 500 | 2.3 | 1,5km |
Suggestions récapitulatives :
Sur la base des données de l'ensemble du réseau au cours des 10 derniers jours, le premier numéro de Blu-ray Flowers in the Courtyard est présentéLes prix augmentent régulièrement et les discussions se poursuiventcaractéristiques. Le projet a reçu une grande reconnaissance en termes d'aménagement paysager et de conception d'appartements, mais une attention particulière doit être accordée à l'amélioration des services immobiliers et à la configuration des espaces de stationnement. Il est recommandé aux acheteurs de maison de procéder à des inspections sur place des derniers progrès du projet et de se concentrer sur les effets de rectification des problèmes d'infiltration d'eau.
(Remarque : la période statistique de toutes les données s'étend du 20 mai au 30 mai 2024 et les sources de données incluent Weibo, Douyin, Anjuke, Lianjia et d'autres plateformes publiques)
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails